| COOL-R® - szczelny dach, który obniża temperaturę i polepsza gospodarkę energetyczną budynku | | | | COOL-R® to bezszwowa, wysokorefleksyjna i wodoszczelna powłoka dachowa w kolorze białym, spełniająca najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska. Posiada deklarację środowiskową EPD II i III typu, która określa pozytywny wpływ na efektywność energetyczną obiektu budowlanego, poprawia bilans cieplny budynku, jak również pozwala monitorować i raportować ślad węglowy produktu. | | | | Jakie są korzyści z zastosowania powłoki COOL-R®? | | | | - Powłoka bezszwowa oznacza, że materiał jest jednolitą strukturą, nie zawiera miejsc połączeń ani szczelin, tym samym eliminuje ryzyko infiltracji wody. Bezszwowość zwiększa integralność całej powierzchni, co jest kluczowe dla uzyskania skutecznej hydroizolacji, zapewniając ochronę przed wilgocią i przeciekami. Przyczynia się także do obniżenia kosztów konserwacji pokrycia dachowego.
| | | - Ciężar powłoki wynoszący około 1,8 - 2,5 kg/m² (w zależności od rodzaju podłoża) wskazuje na bardzo małe obciążenie konstrukcji dachu w porównaniu do innych stosowanych materiałów renowacyjnych.
| | | - Zastosowanie na dachu powłoki COOL-R®, charakteryzującej się wysoką refleksyjnością, sprawia że powierzchnia nie nagrzewa się i nie akumuluje ciepła (co ma znaczenie szczególnie latem), a w konsekwencji nie przekazuje go do pomieszczeń – jest to istotne zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dla osiągania celów zrównoważonego rozwoju.
| | | - Grubość powłoki śr. 2,0 mm jest optymalna dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności na uszkodzenia. Pozwala ona na skuteczną ochronę przed szkodliwym działaniem wody oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi.
| | | - Rozciągliwość powyżej 300% pokazuje, że materiał jest niezwykle elastyczny i zdolny do absorpcji ruchów strukturalnych. Dzięki tej właściwości powłoka jest odporna na pęknięcia
i uszkodzenia spowodowane działaniem sił zewnętrznych, co zapewnia długotrwałą ochronę hydroizolacyjną. | | | - Klasyfikacja Broof t1 oznacza, że materiał skutecznie opóźnia rozprzestrzenianie się ognia, co czyni go bezpiecznym wyborem w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
| | | - COOL-R® posiada certyfikat FM Aproval wydany FM Global, co może się przyczynić do obniżenia składek ubezpieczeniowych.
| | | - Zastosowanie COOL-R® przyczynia się do zmniejszenia efektu miejskiej wyspy ciepła.
| | | - Wykazanie obniżenia śladu węglowego wbudowanego przyczynia się do możliwości ubiegania się o zielone kredyty z korzystniejszym oprocentowaniem.
| | | - Zastosowanie na dachu powłoki COOL-R® zwiększa wydajność montowanych instalacji PV.
| | | Oferta firmy Selena obejmuje budowę kompletnego dachu energetycznego. | | | | Niniejszy e-mail reklamowy wysłany został przez Grupę MEDIUM (właściciel portali: RynekInstalacyjny.pl, Administrator24.info, elektro.info.pl, EkspertBudowlany.pl, IZOLACJE.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie COOL-R®.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się na adres odo@medium.media.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.administrator24.info. | | | | Wypisz się | | | | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz